Modell: 630-1
Marke: ONEREEL
Verpakung: Industrieverpackung
Produktivität: 100pcs/day
Transport: Ocean,Land
Ort Von Zukunft: China
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100pcs/day
Zertifikate : SGS, BV
Hafen: Ningbo
Zahlungsart: L/C,T/T,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Lieferzeit: 25 Tage
Gemäß den Standards GB4004-83, JB / T7600.3-94 und DlN46395 wird das Produkt durch Pressen und Schweißen einer dünnen Stahlplatte aus Kohlenstoffstahl Q235 (A3) hergestellt. Der Umfang der Seitenplatte nimmt eine Saumstruktur an. Das Produkt hat die Eigenschaften, nicht nur die Festigkeit der Seitenplatte zu verstärken, sondern auch eine höhere Steifigkeit und Zähigkeit, ein geringes Gewicht und eine höhere Festigkeit zu haben, die für Ziehdrahtmaschinen, Buncher, Litzenmaschinen, Extruder, Verkabelungsmaschinen und Panzermaschinen verwendet werden können .
ONEREEL ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Drahtspulen, Kunststoffspulen, Stahlseilspulen, Kettstrickbalken, Kabelspulen, Stahldrahtspulen, Edelstahlspulen, Welldrahtspulen, zusammenklappbaren Kabelspulen, Aluminiumspulen, Stanzdrahtspulen, Skelettkabeln Rolle, Riemenscheibenblock, Schlauchaufroller, Nylonspule, Garnspule, Drahtkorbspule in der Industrie seit 1991. Alle unsere Kundenspulen und Drahtträger werden in unserer 120.000 Quadratmeter großen, hochmodernen Produktionsstätte hergestellt und hergestellt in Ningbo, Zhejiang.
Technische Spezifikation
Serial Number | Specification Model | Lateral Plate Diameter D1 | Major Diameter D2 | Axle Hole Diameter D4 | Carrying Hole Diameter D5 | Center Distance E of Axle Hole and Carrying Hole | External Width L1 | Internal Width L2 |
1 | 315 | 315 | 120 | 33.5 | 16 | 86 | 238 | 200 |
2 | 400 | 400 | 160/200 | 56 | 16 | 71-112 | 300 | 250 |
3 | 440 | 440 | 220 | 80 | 16-28 | 180 | 316 | 292 |
4 | 450 | 450 | 180/224 | 56 | 16-28 | 71-112 | 335 | 280 |
5 | 500 | 500 | 250 | 56 | 16-28 | 142 | 335 | 315 |
6 | 560 | 560 | 224/280 | 56 | 16-28 | 71-112 | 425 | 355 |
8 | 630 | 630 | 335 | 80 | 16-32 | 140 | 495 | 450 |
9 | 710 | 710 | 355/400 | 80 | 28-40 | 71-112 | 530 | 450 |
11 | 762 | 762 | 355/400 | 60 | 25-40 | 135 | 360 | 280 |
12 | 787 | 787 | 450 | 127 | 25.4 | 120 | 560 | 485 |
13 | 800 | 800 | 450 | 200 | 28-40 | 135 | 600 | 500 |
14 | 900 | 900 | 380 | 80 | 28-40 | 400 | 764 | 720 |
15 | 1000 | 1000 | 500 | 200 | 28-40 | 320 | 780 | 660 |
Produktgruppe : Stahldraht-Spule > Doppelschicht-Drahtspulen